Historic District Hideaway. 4bed
Welcome to Hollyhock Market Street Suite 1, a luxurious urban retreat perfect for discerning travelers, business professionals, and families directly across the street from the Louisville Convention Center!.
- Game Room
- Basketball Court
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to Hollyhock Market Street Suite 1, a luxurious urban retreat perfect for discerning travelers, business professionals, and families directly across the street from the Louisville Convention Center!.The suite features dark wood flooring, elegant gray walls, and opulent bathrooms with beautiful gray walls, brass fittings, and Art déco cabinetry. Each uniquely designed bedroom adds charm and comfort.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | $287 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2025 | $370 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $385 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $265 | Available | 1 |
| Dec 22, 2025 | $265 | Available | 1 |
| Dec 23, 2025 | $265 | Available | 1 |
| Dec 24, 2025 | $265 | Available | 1 |
| Dec 25, 2025 | $265 | Available | 1 |
| Dec 26, 2025 | $378 | Available | 1 |
| Dec 27, 2025 | $364 | Available | 1 |
| Dec 28, 2025 | $348 | Available | 1 |
| Dec 29, 2025 | $334 | Available | 1 |
| Dec 30, 2025 | $340 | Available | 1 |
| Dec 31, 2025 | $393 | Available | 1 |
| Jan 1, 2026 | $599 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2026 | $539 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2026 | $491 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2026 | $477 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2026 | $509 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2026 | $524 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2026 | $451 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 9, 2026 | $269 | Available | 2 |
| Jan 10, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 12, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 13, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 14, 2026 | $265 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2026 | $265 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2026 | $321 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $331 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 19, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 20, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 21, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 22, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 23, 2026 | $268 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 26, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 27, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Jan 28, 2026 | $293 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $287 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $393 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 2, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 3, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $364 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $267 | Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $295 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $530 | Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $561 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $504 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $348 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $265 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $295 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $382 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $560 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $316 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $312 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $460 | Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $473 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $347 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $375 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $384 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $389 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $408 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $629 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $624 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $348 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $284 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $284 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $312 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $423 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $632 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $613 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $340 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $331 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES






Select dates in Historic District Hideaway. 4bed
Explore Louisville, KY
Things to know
Here are some things which you should know before booking Historic District Hideaway. 4bed