Stylish 5-Bed/2BA Skyline Loft by KFC Yum & Convention Center
Enjoy a luxurious stay in this 5-bedroom, 2-bath suite in the heart of Downtown Louisville.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Enjoy a luxurious stay in this 5-bedroom, 2-bath suite in the heart of Downtown Louisville. Perfect for families, groups, bachelor/bachelorette parties, or business trips, the suite features a loft bed, a fully equipped kitchen with coffee and tea bar, smart TVs, and high-speed WiFi throughout. Relax or entertain in the spacious living areas, unwind with city or river views, or enjoy a street-side walk just steps from the YUM Center, Convention Center, Fourth Street Live, and top restaurants. Washer and dryer are included, along with elevator access and high-end finishes, making it ideal for group stays. Book direct to secure this suite and enjoy exclusive savings, plus access to our digital guidebook with local recommendations.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2026 | $260 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $240 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $240 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $240 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $240 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $324 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $459 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $425 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $240 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $243 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $240 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $240 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $266 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $370 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $580 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $415 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $415 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $415 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $498 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $538 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $536 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $301 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $491 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $479 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $506 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $468 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $292 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $307 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $658 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $820 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $784 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $274 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $393 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $529 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $481 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $367 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $653 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $814 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $784 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $384 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $543 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $708 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $708 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $386 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $595 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $609 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $602 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $669 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $650 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $676 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $993 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $1,268 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $1,788 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $1,808 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $3,100 | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | $3,100 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $3,100 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $1,806 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $1,510 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $768 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $720 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $604 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $666 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $615 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $388 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $388 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $395 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $393 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $573 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $698 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES







Select dates in Stylish 5-Bed/2BA Skyline Loft by KFC Yum & Convention Center
4.97 Guest love this place
Explore Louisville, Kentucky
Things to know
Here are some things which you should know before booking Stylish 5-Bed/2BA Skyline Loft by KFC Yum & Convention Center